| Возможности | КОРП | ПРОФ | ДГУ |
|---|---|---|---|
| Учет по вопросам деятельности | |||
| Учет по организациям | |||
| Учет входящих, исходящих и внутренних документов | |||
| Учет договоров | |||
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | |||
| Учет скан-копий оригиналов документов | |||
| Настройка личного доступа к документам | |||
| Учет данных в разрезе проектов | |||
| Многосторонние договоры | |||
| Учет этапов обработки документов | |||
| Многопредметные процессы | |||
| Просмотр процессов единым списком | |||
| Шаблоны процессов | |||
| Работа с несколькими провайдерами ЭП | |||
| Мониторинг процессов | |||
| Принятие задач к исполнению | |||
| Пометка задач флажками | |||
| Перенос сроков выполнения задач | |||
| Учет нескольких резолюций по документу | |||
| Визы согласования | |||
| Ролевые визы согласования | |||
| Управление проектами по контрольным точкам | |||
| Диаграмма Ганта | |||
| Контроль сроков исполнения |
Оставляйте заявку, и мы предоставим вам полную таблицу сравнения конфигураций «1С:Документооборот». А также поможем выбрать оптимальный вариант, который лучше всего подойдёт для ваших бизнес-процессов.
Copyright © 2026 Документооборот 24
Copyright © 2026 Документооборот 24